Вертикальная мельница LM, запущенная ZENITH, объединяет пять функций: дробление, измельчение, отбор порошка, сушку и транспортировку материала. Он характеризуется централизованным технологическим процессом, небольшой производственной площадью, низкими инвестициями, высокой эффективностью, энергосбережением и защитой окружающей среды. Это идеальное оборудование в шлифовальной промышленности.
Материал: известняк, кальцит, доломит, нефтяной уголь, гипс, барит, мрамор, тальк, угольный порошок и т. д.
WhatsappПосле того, как сырье падает на центр шлифовальной тарелки, крупные материалы измельчаются напрямую. Поскольку грубые материалы, которые нельзя убрать, попадут на шлифовальную плиту для повторного измельчения. При прохождении верхнего сепаратора материалы в воздушном потоке будут разделены лопастями ротора на две части, то есть крупные частицы и мелкие порошки. Крупные частицы будут отправлены обратно для повторного измельчения, в то время как
квалифицированные мелкие порошки поступают в сборник порошка с потоком воздуха в виде готовых продуктов. Для различных материалов, таких как железный блок в материалах, они будут падать в нижнюю полость мельницы, а затем направляться в разгрузочное отверстие и, наконец, выгружаться из мельницы.
Вертикальная мельница LM обеспечивает более низкое энергопотребление, более высокую производительность сушки, а также более низкий уровень истирания и более легкую проверку основных частей, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
Материалы задерживаются в мельнице на короткое время, что позволяет сократить количество повторных помолов и позволяет легко обнаруживать и контролировать размер зерен и химический состав продукта.
Система полностью герметизирована и работает под отрицательным давлением, поэтому пыль не высыпается, а окружающая среда остается чистой.
Его рабочая площадь составляет около 50% площади шаровой мельницы. Мельницу LM также можно установить на открытом воздухе, что значительно снижает инвестиционные затраты.
Серия вертикальных минеральных мельниц
Модели и параметры | Серия вертикальных минеральных мельниц | ||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
Диаметр пластины(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
Емкость(t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
Выходная тонкость | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
Сетка | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
Максимальный размер подачи(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
Главный мотор(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
Серия вертикальных угольных мельниц
Модели и параметры | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
Диаметр пластины(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
Шлифовальный валик (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Емкость (t/h) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
Крупность угольного порошка(R0.08mm) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
Максимальный размер подачи(mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
Главный мотор(kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
Серия вертикальных шлаковых мельниц
Модели и параметры | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
OD of Turnplate(mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
Влажность шлака | <15% | ||||||
Выходная тонкость | Удельная площадь поверхности≥420m²/kg | ||||||
Влажность порошка | ≤1% | ||||||
Емкость(t/h) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
Главный мотор(kW) | 200–250 | 280–315 | 400–450 | 500–560 | 900–1000 | 1800–2000 | 3150–3300 |
ПРИМЕЧАНИЕ. Индекс Бонда шлака составляет ≤23 кВтч/т, а содержание железа ≤1%.
Серия вертикальных мельниц тонкого помола
Модели и параметры | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
Диаметр пластины(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
Шлифовальный валик (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальный размер подачи(mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Выходная тонкость(D97) | 325~600 сетка | 325~600 сетка | 325~600 сетка | 325~600 сетка | 325~600 сетка |
Емкость (t/h) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
Порошковый классификатор (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Главный мотор(kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
Серия вертикальных мельниц предварительного измельчения
Модели и параметры | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
Диаметр пластины(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
Шлифовальный валик (шт.) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Максимальный размер подачи (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Емкость подачи (t) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
Выходная тонкость 1 (R0.08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
Выходная мощность 1(t/h) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
Выходная тонкость 2(R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Выходная мощность 2 (t/h) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
Производительность цикла мельницы(t/h) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
Главный мотор(kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |
Сравнение производителя дробильно-сортировочного оборуд […]
Полное руководство по покупке щековой дробилки: основны […]
машины и оборудование для производства гипсового порошк […]
вертикальная валковая мельница для помола цемента Техно […]
оборудование для дробления и измельчения Существует мно […]
установка мобильная дробильно сортировочная Мобильная д […]