Основываясь на богатом опыте ZENITH в производстве вертикальных мельниц и новейших технологиях из Тайваня и Германии, ZENTITH выпустила вертикальную мельницу ультратонкого помола LUM, которая получила высокую репутацию у клиентов. Он устанавливает измельчение, сушку, классификацию и транспортировку в целом и занимает мало места. Самое главное, что это эффективно снижает инвестиционные затраты.
Материалы: известняк, кальцит, доломит, нефтяной уголь, гипс, барит, мрамор, тальк, угольный порошок и т. д.
WhatsappЧерез спиральный питатель материалы попадают на центр тарелки мельницы сверхтонкого помола LUM. Под действием главного двигателя материалы перемещаются к краю шлифовальной пластины. Проходя через зону измельчения, крупногабаритные материалы разбиваются непосредственно, в то время как мелкие материалы образуют слой, в котором материалы дробят друг друга. Для различных материалов, таких как железный блок в материалах, они будут падать в нижнюю полость мельницы, а затем направляться в разгрузочное отверстие с помощью скребка, установленного в нижней части шлифовальной плиты, и, наконец, выгружаться из мельницы.
Мельница LUM использует уникальную кривую измельчения корпуса валков и футеровочной плиты. Легче создать слой материала и можно получить высокую скорость готовой продукции за счет однократного измельчения порошка.
Использование системы управления PLC и технологии разделения порошка с несколькими головками в этой мельнице может помочь легко контролировать рабочее состояние и снизить потребление энергии на 30-50%.
Электронная ограничительная технология и механическая ограничительная технология защиты позволяют избежать разрушительного воздействия, вызванного вибрацией машины, и гарантировать стабильную работу.
Реверсивная конструкция и гидравлическая система позволяют операторам вынимать роликовое устройство из корпуса для проверки и более легкого обслуживания.
Модель | LUM1125 | LUM1232 | LUM1436 | ||||||||||||||||||
Мощность главной машины(kW) | 220~250 | 280~315 | 355~400 | ||||||||||||||||||
Мощность концентратора мощности(Kw) | 1×75/6×15 | 1×110/6X22/8×15 | 1×132/8×22 | ||||||||||||||||||
Мощность вентилятора(Kw) | 160~200 | 220~250 | 315~355 | ||||||||||||||||||
Емкость(t/h) | 10.5~11.5 | 8~9 | 6~7 | 4~4.5 | 3~3.5 | 2.2~2.5 | 1.6~2.0 | 12.5~13.5 | 11.5~12.5 | 8.5~9.5 | 5.5~6.5 | 4~5 | 2.8~3.2 | 2~2.5 | 14~15 | 12~13 | 11~12 | 7.5~8.5 | 5.5~6.5 | 3.2~3.6 | 2.3~2.8 |
Остаток 325 меш на сите(%) | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Содержание>2μm(%) | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 | 33±2 | 38±2 | 43±2 | 48±2 | 53±2 | 60±2 | 70±2 |
Средний размер частиц D50(μm) | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 | 4.2±0.5 | 3.0±0.4 | 2.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.6±0.6 | 1.4±0.6 | 1.2±0.2 |
Распределение размеров D97(μm) | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 | 30±2.0 | 15±1.5 | 15±1.0 | 10±1.0 | 8±0.5 | 6.5±0.5 | 5±0.5 |
Компактный кажущийся удельный вес(g/cm^3) | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 1.18 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.65 | 0.55 |
Свободный кажущийся удельный вес(g/cm^3) | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 |
Moisture content(%) | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 | Ниже 0.3 |
Завод по переработке гранита Гранит — это обработанная […]
ark промышленная дробилка в промышленном секторе сущест […]
машина для дробления твердых материалов Есть множество […]
установка мобильная дробильно сортировочная Мобильная д […]
Линия дробления гранита Mecca 500 тонн в час Мекка — го […]
Полное руководство по покупке щековой дробилки: основны […]